Vous souhaitez souscrire à un forfait tout illimité ? Trouvez le meilleur forfait illimités grâce au comparateur de forfait mobile TelecomBladi. Tous les prix des abonnements mobiles illimités avec ou sans mobile sont disponibles ici.
Forfait illimité national :
ORANGE | INWI | INWI | WIN | WIN | |
---|---|---|---|---|---|
Appels vers le National | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
SMS vers le National | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Internet Mobile 4G | 25 Go | 25 Go | 50 Go | 30 Go | 50 Go |
Solde Gratuit | 0 Dhs | 50 Dhs | 25 Dhs | 0 Dhs | 0 Dhs |
Engagement | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Frais de mise en service | 199 Dhs | 199 Dhs | 249 Dhs | 0 Dhs | 0 Dhs |
À payer chaque mois | 199 Dhs | 199 Dhs | 249 Dhs | 199 Dhs | 249 Dhs |
Forfait illimité tout inclus :
ORANGE | INWI | IAM | IAM | |
---|---|---|---|---|
Appels et SMS vers le National | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Appels vers l’international Z1* | Illimité | Illimité | 100 H | Illimité |
Internet Mobile 4G | Illimité | 100 Go | 35 Go | Illimité |
Solde Gratuit | 125 Dhs | 125 Dhs | 0 Dhs | 0 Dhs |
Engagement | Sans | Sans | Sans | Sans |
Frais de mise en service | 499 Dhs | 499 Dhs | 439 Dhs | 649 Dhs |
À payer chaque mois | 499 Dhs | 499 Dhs | 439 Dhs | 649 Dhs |
Je voudrais dire que l’illimité de iam et faut car après 2 mois d’abonnement il m’ont bloquer et m’ont dit que j’abuse de l’illimité
Est ce que l’illimité est non plafonné ?